Programa Técnico
Programa Técnico: Asociación Kido España de Hapkido Kong In
Programa de cinturón blanco a negro
NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN
GUI BON SU | 15 | TECNICAS BASICASCHOGUP SON MOK SU | 11 | TECNICAS DE MUÑECA: NIVEL ELEMENTAL
GUI CHO HYUNG | I-II-III-IV-V | FORMAS FUNDAMENTALES
NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN
ANSONMOKSU Y AKSUSU | 7 | DEFENSA CONTRA AGARRE POR LA PARTE INTERIOR DE LA MUÑECA Y DANDO LA MANO
CHOGUP UIBOKSU | 13 | DEFENSA CONTRA AGARRES POR LA ROPA: NIVEL ELEMENTAL
BALMAKQUI | 10 | DEFENSA CONTRA PATADAS
CHOGUP HYUNG | 18 | FORMA NIVEL ELEMENTAL
NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN
MEKCHIGUI | 15 | BLOQUEO DE ATAQUE DE PUÑO Y ATAQUE A PUNTOS VITALES
MECHAGUI | 10 | BLOQUEO DE TÉCNICAS DE PUÑO Y ATAQUE A PUNTOS VITALES CON TÉCNICAS DE PIE
CHUNG GUP SON MOK SU | 7 | TÉCNICA DE MUÑECA: NIVEL MEDIO
DAN BONG GUI CHO | 11 | BLOQUEO DE TÉCNICAS DE PUÑO Y ATAQUE A PUNTOS VITALES CON PALO CORTO
CHUNG GUP HYUNG | 7 | FORMA DE NIVEL MEDIO
NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN
MOP PUL GUI | 5 | DEFENSA CONTRA AGARRES AL CUELLO
DIT SU | 20 | DEFENSA CONTRA AGARRES POR DETRAS
DAN BONG HYUNG | 60 | FORMA PARA EL MANEJO DEL PALO CORTO
GO GUP HYUNG | 15 | FORMA PARA EL NIVEL SUPERIOR
NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN
YANG SON CHAPGUI | 10 | TÉCNICA PARA SOLTARSE CUANDO SE ESTA COGIDO POR LAS DOS MUÑECAS Y CONTRAATAQUE
CHAP GUI | 10 | TÉCNICAS PARA SOLTARSE CUANDO SE ESTA COGIDO POR LOS HOMBROS Y CONTRAATAQUES
SANG DAN BONG HYUNG | 53 | FORMA PARA EL MANEJO DE DOS PALOS CORTOS
GO GUP HYUNG | 15 | FORMA PARA EL NIVEL SUPERIOR
NOMBRE | NÚMERO | DESCRIPCIÓN
CHUA GUI | 10 | ATAQUE DEL QUE ESTA SENTADO CONTRA EL QUE ESTA DE PIE
GO GUP SON MOK SU | 10 | TÉCNICAS DE MUÑECA NIVEL SUPERIOR
CHUNG GUP UI BOK SU | 15 | DEFENSA CONTRA AGARRES A LA ROPA: NIVEL MEDIO
SANG SU CHAP GUI | 15 | DEFENSA CUANDO TE COGEN LA MUÑECA CON DOS MANOS
CHANG BONG HYUNG | 55 | FORMA PARA EL MANEJO DEL PALO LARGO
DE GUP HYUNG | 15 | FORMA PARA EL NIVEL MAXIMO


